Расписание электричек: Сосыка-Ростовская на сегодня
Электронное табло рейсов по остановочному пункту Сосыка-Ростовская (Павловская). Суточный график включает 8 отправлений.
Популярные направления со станции Сосыка-Ростовская:
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6853/6053 | Тихорецкая → Ростов-Главный Северо-Кавказская ППК/Кубань Экспресс-пригород | 05:04 Сосыка-Ростовская | 07:45 Ростов-Главный | 2 ч 41 м | ежедневно | |
| 6255/6253 | Тихорецкая → Ростов-Главный Северо-Кавказская ППК/Кубань Экспресс-пригород | 08:03 Сосыка-Ростовская | 10:11 Ростов-Главный | 2 ч 8 м | ежедневно | |
| 6855/6055 | Тихорецкая → Ростов-Главный Северо-Кавказская ППК/Кубань Экспресс-пригород | 10:00 Сосыка-Ростовская | 12:40 Ростов-Главный | 2 ч 40 м | ежедневно | |
| 6872/6972 | Ростов-Главный → Тихорецкая Северо-Кавказская ППК/Кубань Экспресс-пригород | 10:28 Сосыка-Ростовская | 11:17 Тихорецкая | 49 мин | ежедневно | |
| 6971/6871 | Тихорецкая → Ростов-Главный Северо-Кавказская ППК/Кубань Экспресс-пригород | 15:37 Сосыка-Ростовская | 18:21 Ростов-Главный | 2 ч 44 м | ежедневно | |
| 6054/6854 | Ростов-Главный → Тихорецкая Северо-Кавказская ППК/Кубань Экспресс-пригород | 18:25 Сосыка-Ростовская | 19:11 Тихорецкая | 46 мин | ежедневно | |
| 6250/6252 | Ростов-Главный → Тихорецкая Северо-Кавказская ППК/Кубань Экспресс-пригород | 18:54 Сосыка-Ростовская | 19:31 Тихорецкая | 37 мин | ежедневно | |
| 6758/6858 | Ростов-Главный → Тихорецкая Северо-Кавказская ППК/Кубань Экспресс-пригород | 21:10 Сосыка-Ростовская | 21:57 Тихорецкая | 47 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Информация о движении пригородных поездов по станции Сосыка-Ростовская
Пассажирская платформа Сосыка-Ростовская включена в маршрутную сеть пригородных перевозок в населенном пункте Павловская. Первый утренний поезд уходит в 05:04, последний вечерний состав отходит в 21:10.
В онлайн-таблице содержится полный перечень маршрутов, проходящих через Сосыка-Ростовская, время отправления и прибытия на конечную платформу, а также периодичность курсирования составов.