Онлайн-табло станции Опытный (1370 км)
Расписание поездов пригородного сообщения по платформе Опытный (1370 км) (Ростов-на-Дону). В суточном графике курсирует 8 отправлений.
Популярные направления со станции Опытный (1370 км):
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6151/6051 | Кущёвка → Ростов-Главный Северо-Кавказская ППК/Кубань Экспресс-пригород | 05:34 Опытный (1370 км) | 06:24 Ростов-Главный | 50 мин | ежедневно | |
| 6853/6053 | Тихорецкая → Ростов-Главный Северо-Кавказская ППК/Кубань Экспресс-пригород | 06:57 Опытный (1370 км) | 07:45 Ростов-Главный | 48 мин | ежедневно | |
| 6872/6972 | Ростов-Главный → Тихорецкая Северо-Кавказская ППК/Кубань Экспресс-пригород | 08:30 Опытный (1370 км) | 11:17 Тихорецкая | 2 ч 47 м | ежедневно | |
| 6855/6055 | Тихорецкая → Ростов-Главный Северо-Кавказская ППК/Кубань Экспресс-пригород | 11:55 Опытный (1370 км) | 12:40 Ростов-Главный | 45 мин | ежедневно | |
| 6054/6854 | Ростов-Главный → Тихорецкая Северо-Кавказская ППК/Кубань Экспресс-пригород | 16:25 Опытный (1370 км) | 19:11 Тихорецкая | 2 ч 46 м | ежедневно | |
| 6971/6871 | Тихорецкая → Ростов-Главный Северо-Кавказская ППК/Кубань Экспресс-пригород | 17:29 Опытный (1370 км) | 18:21 Ростов-Главный | 52 мин | ежедневно | |
| 6758/6858 | Ростов-Главный → Тихорецкая Северо-Кавказская ППК/Кубань Экспресс-пригород | 19:13 Опытный (1370 км) | 21:57 Тихорецкая | 2 ч 44 м | ежедневно | |
| 6060/6860 | Ростов-Главный → Кущёвка Северо-Кавказская ППК/Кубань Экспресс-пригород | 21:18 Опытный (1370 км) | 22:22 Кущёвка | 1 ч 4 м | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о графике электричек на остановочном пункте Опытный (1370 км)
Железнодорожная станция Опытный (1370 км) принимает и отправляет пригородные электропоезда в населенном пункте Ростов-на-Дону. Первый утренний поезд уходит в 05:34, последний вечерний состав отходит в 21:18.
В онлайн-таблице содержится полный перечень маршрутов, проходящих через Опытный (1370 км), время отправления и прибытия на конечную платформу, а также периодичность курсирования составов.